Detaljer
Dato | Tid | Division | Sæson | Fuld tid |
---|---|---|---|---|
7. september 2019 | 10:40 | 1.Division | 2019/2020 | 90' |
Stadion
Næstved Stadion |
---|
Resultater
Klub | 1. Halvleg | 2. Halvleg | Mål |
---|---|---|---|
Næstved | 0 | 1 | 1 |
FC Roskilde | 0 | 0 | 0 |
Næstved
Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
FC Roskilde
# | Spiller | Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Segev Jørgensen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finnur Jurstinussen 9 | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Frederik Vang Larsen | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kyle McLagan | Forsvar | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lee Rochester 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robert Larsen 24 | Midtbane | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Souheib Dhaflaoui | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Younes Bakiz | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Mouritsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philip Rejnhold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Abdoulie Njai | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monday Etim 3 | Angriber | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicolai Jessen 8 | Angriber/midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Officials
Linie dommer | Dommer |
---|---|
Deniz Yurdakul Petur P.W. Hentze | Johan Hendrik Ellefsen |