Detaljer
Dato | Tid | Division | Sæson | Fuld tid | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
3. september 2019 | 17:15 | DBU Pokalen | 2019/2020 | 90' | 150 |
Resultater
Klub | 1. Halvleg | 2. Halvleg | Mål |
---|---|---|---|
Tarup-Paarup | — | — | 0 |
FC Roskilde | 1 | 2 | 3 |
Tarup-Paarup
Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
FC Roskilde
# | Spiller | Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Segev Jørgensen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Devrin Sahrin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finnur Jurstinussen | Angriber | 1 (13') | 0 | 0 | 0 |
13 | Jules Youmeni Deugoue | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kyle McLagan | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Rochester 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Lucas Rejnhold Steen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Priis Jørgensen | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nicolai Jessen | Angriber/midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Robert Larsen 25 | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Younes Bakiz | Angriber | 1 (66') | 0 | 0 | 0 |
25 | Souheib Dhaflaoui 8 | Midtbane | 1 (89') | 0 | 0 | 0 |
21 | Casper Grening | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Fraysse 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Linie dommer | Dommer |
---|---|
Casper Kristensen Martin Markus | Aydin Uslu |
Hits: 47
Del Dette