Hits: 88
Del Dette
Detaljer
Dato | Tid | Division | Sæson | Fuld tid | Tilskuere |
---|---|---|---|---|---|
15. september 2019 | 13:45 | 1.Division | 2019/2020 | 90' | 681 |
Stadion
Roskilde idrætspark |
---|
Resultater
Klub | 1. Halvleg | 2. Halvleg | Mål |
---|---|---|---|
FC Roskilde | 2 | 1 | 3 |
Nykøbing FC | 0 | 1 | 1 |
FC Roskilde
# | Spiller | Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daniel Segev Jørgensen | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Frederik Vang Larsen | Målmand | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kyle McLagan | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lee Rochester 21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monday Etim | Angriber | 1 (16') | 0 | 1 (18') | 1 (47') |
6 | Nicklas Halse | Forsvar/Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicklas Mouritsen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philip Rejnhold 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Robert Larsen | Midtbane | 1 (49') | 0 | 0 | 0 |
25 | Souheib Dhaflaoui | Midtbane | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Younes Bakiz 14 | Angriber | 1 (11') | 0 | 0 | 0 |
14 | Abdoulie Njai 10 | Forsvar | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Casper Grening | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dawda Ngum | Højre back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 1 | 1 |
Nykøbing FC
Placering | Goals | Assists | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Linie dommer | 4. dommer | Dommer |
---|---|---|
Emil Martinussen Søren Stagaard | Simon Blond | Jonas Hansen |
Hits: 88
Del Dette